• HOME
  • 送料について

送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円10,000円 10,001円50,000円 50,001円100,000円 100,001円500,000円 500,001円
北海道 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円
青森県 990円 990円 990円 990円 990円
岩手県 990円 990円 990円 990円 990円
秋田県 990円 990円 990円 990円 990円
宮城県 990円 990円 990円 990円 990円
山形県 990円 990円 990円 990円 990円
福島県 990円 990円 990円 990円 990円
茨城県 990円 990円 990円 990円 990円
栃木県 990円 990円 990円 990円 990円
群馬県 990円 990円 990円 990円 990円
埼玉県 990円 990円 990円 990円 990円
千葉県 990円 990円 990円 990円 990円
東京都 990円 990円 990円 990円 990円
神奈川県 990円 990円 990円 990円 990円
山梨県 990円 990円 990円 990円 990円
新潟県 990円 990円 990円 990円 990円
長野県 990円 990円 990円 990円 990円
富山県 990円 990円 990円 990円 990円
石川県 990円 990円 990円 990円 990円
福井県 990円 990円 990円 990円 990円
岐阜県 990円 990円 990円 990円 990円
静岡県 990円 990円 990円 990円 990円
愛知県 990円 990円 990円 990円 990円
三重県 990円 990円 990円 990円 990円
滋賀県 990円 990円 990円 990円 990円
京都府 990円 990円 990円 990円 990円
大阪府 990円 990円 990円 990円 990円
兵庫県 990円 990円 990円 990円 990円
奈良県 990円 990円 990円 990円 990円
和歌山県 990円 990円 990円 990円 990円
鳥取県 990円 990円 990円 990円 990円
島根県 990円 990円 990円 990円 990円
岡山県 990円 990円 990円 990円 990円
広島県 990円 990円 990円 990円 990円
山口県 990円 990円 990円 990円 990円
徳島県 990円 990円 990円 990円 990円
香川県 990円 990円 990円 990円 990円
愛媛県 990円 990円 990円 990円 990円
高知県 990円 990円 990円 990円 990円
福岡県 990円 990円 990円 990円 990円
佐賀県 990円 990円 990円 990円 990円
長崎県 990円 990円 990円 990円 990円
熊本県 990円 990円 990円 990円 990円
大分県 990円 990円 990円 990円 990円
宮崎県 990円 990円 990円 990円 990円
鹿児島県 990円 990円 990円 990円 990円
沖縄県 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年12月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 定休日